熱處理金屬網(wǎng)帶材質(zhì)對比:如何為您的行業(yè)選擇合適的材質(zhì)
在制造業(yè)中,熱處理金屬網(wǎng)帶是不可或缺的一環(huán),主要包含燒結(jié)爐金屬網(wǎng)帶,退火爐金屬網(wǎng)帶,回火爐金屬網(wǎng)帶,粉末冶金燒結(jié)爐金屬網(wǎng)帶等。
不同行業(yè)對熱處理金屬網(wǎng)帶的需求和標(biāo)準(zhǔn)大不相同,因此選擇合適的材質(zhì)至關(guān)重要。
本文將詳細介紹四種常見材質(zhì):Inconel601、Cr20Ni80、SUS310S和AISI314,四種材質(zhì)的詳細對比,以表格形式呈現(xiàn),方便直觀比較:

不銹鋼材質(zhì)  | Inconel601  | Cr20Ni80  | SUS310S  | AISI314  | 
| 化學(xué)成分 | 鎳58-63%,鉻21-25%,鐵13-17%,少量鋁、碳、錳、硅等 | 鉻20%,鎳80% | 鎳25%,鉻20%,硅1.5%,少量鐵、錳等 | 碳≤0.25%,錳≤2.00%,硅1.50-3.00%,鉻23-26%,鎳19-22% | 
密度 (g/cm3)  | 8.2  | 8.4  | 7.98  | 7.93  | 
熱導(dǎo)率 (W/m·K)  | 10  | 15  | 15  | 12  | 
熱膨脹系數(shù) (×10??/°C)  | 11  | 低  | 16  | 14  | 
抗拉強度 (MPa)  | ≥800  | 500-700  | ≥520  | 根據(jù)熱處理不同,通常較高  | 
屈服強度 (MPa)  | ≥500  | 300  | ≥205  | 根據(jù)熱處理不同  | 
延伸率 (%)  | 20  | 20-30  | ≥40  | 根據(jù)熱處理不同  | 
抗氧化性  | 900°C以下形成致密氧化膜,抗氧化性能優(yōu)異  | 高溫下形成氧化鉻保護膜,抗氧化性能優(yōu)異  | 高溫空氣中抗氧化性能良好  | 1150°C以下形成致密氧化膜,抗氧化性能優(yōu)異  | 
耐高溫性  | 最高使用溫度1200°C以上  | 800-1200°C  | 最高使用溫度1200°C(短期)  | 最高使用溫度1200°C  | 
耐腐蝕性  | 抗腐蝕能力強,適用于多種酸、堿、鹽類環(huán)境  | 在氧化性氣氛中耐腐蝕性強  | 抗氧化和耐腐蝕性能良好  | 對多種腐蝕性介質(zhì)有較強抵抗能力,但對含硫氣氛較敏感  | 
加工性能  | 焊接性好,可通過多種熱加工和冷加工工藝制成各種形狀  | 冷變形塑性好,焊接性好  | 冷加工性能好,焊接性好  | 可通過常規(guī)金屬加工技術(shù)加工,熱處理包括固溶退火和沉淀硬化處理  | 
應(yīng)用領(lǐng)域  | 航空航天、化工、能源、汽車制造等  | 電熱元件、高溫加熱設(shè)備、熱電偶等  | 高溫設(shè)備、爐具、爐管、熔煉設(shè)備等  | 化工設(shè)備、管道、儲罐、熱處理設(shè)備、焚燒爐部件等  | 
總結(jié)
- Inconel601:適合極端高溫和強腐蝕環(huán)境,如航空航天和化工領(lǐng)域。
- Cr20Ni80:適合高溫加熱設(shè)備和電熱元件,抗氧化性能優(yōu)異。
- SUS310S:適合高溫爐具和耐腐蝕環(huán)境,抗拉強度和延伸率較高。
- AISI314:適合高溫和腐蝕性環(huán)境,尤其是需要高抗氧化性能的場合。
根據(jù)具體工況(如溫度、腐蝕性、機械強度等)選擇合適的材質(zhì),可以確保設(shè)備的穩(wěn)定運行和長期使用。
中文版 
English 
				
					
					DDK2網(wǎng)帶